Steckbrief Marek Ulrich

Sportart: Schwimmen (100m Rücken)
Verein: SSG Leipzig
LFV: Sächsischer Schwimm-Verband
Trainer: Frank Embacher
Social Media: Instagram
Geburtsdatum: 12.01.1997
Olympiateilnahmen: Tokio 2020NE, Paris 2024
Größte Erfolge:
  • Kurzbahnweltmeisterschaften 2022: 8. Platz | Wettbewerb: 50-m-Rücken | Ort: Melbourne
  • Kurzbahnweltmeisterschaften 2022: 6. Platz | Wettbewerb: 4 x 50-m-Lagen | Ort: Melbourne
  • Europameisterschaften 2021: 9. Platz | Wettbewerb: 50-m-Rücken | Ort: Budapest
  • Kurzbahneuropameisterschaften 2015: 4. Platz | Wettbewerb: 4 x 50-m-Lagen | Ort: Herzliya
  • Kurzbahneuropameisterschaften 2015: 5. Platz | Wettbewerb: 4 x 50-m Lagen Mixed | Ort: Herzliya
  • Europaspiele 2015: 5. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Lagen | Ort: Baku
  • Europaspiele 2015: 2. Platz | Wettbewerb: 50-m-Rücken | Ort: Baku
  • Europaspiele 2015: 3. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Lagen Mixed | Ort: Baku
  • Europaspiele 2015: 3. Platz | Wettbewerb: 100-m-Rücken | Ort: Baku
  • Europaspiele 2015: 5. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Freistil | Ort: Baku
  • Olympische Jugendspiele Sommer 2014: 2. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Lagen | Ort: Nanjing
  • Olympische Jugendspiele Sommer 2014: 3. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Freistil | Ort: Nanjing
  • Olympische Jugendspiele Sommer 2014: 7. Platz | Wettbewerb: 100-m-Rücken | Ort: Nanjing
  • Olympische Jugendspiele Sommer 2014: 7. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Freistil Mixed | Ort: Nanjing
  • Europameisterschaften 2014: 3. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Lagen | Ort: Dordrecht
  • Europameisterschaften 2014: 4. Platz | Wettbewerb: 50-m-Rücken | Ort: Dordrecht
  • Europameisterschaften 2014: 2. Platz | Wettbewerb: 4 x 100-m-Freistil | Ort: Dordrecht

Wettkampf-Übertragungen und Ergebnisse

28.07.2024 11:00 / 21:30 Uhr
100m Rücken
ZDF / Mediathek
 
29.07.2024 21:15 Uhr - Finale
100m Rücken
ZDF / Mediathek